![]() |
![]() |
|
vendredi 13 juillet 2007
Cet inventaire, en cours, concerne les jeux et sports traditionnels de Bretagne pratiqués par les adolescents et adultes, hommes et femmes. Il prend appui sur le positionnement territorial (couverture des Pays des 5 départements bretons) de la Confédération avec ses référents locaux. Ce n’est pas moins de 1400 courriers qui ont été adressés à l’ensemble des communes des 5 départements bretons. Vous trouverez dans ce tableau un état des réponses mises à jour. Vous pouvez enrichir cet inventaire en complétant notre formulaire qui permettra de faire un point global sur la situation des jeux et sports traditionnels en Bretagne et, ainsi, aider la Confédération FALSAB à travailler plus efficacement à la préservation du patrimoine ludique breton et à son développement.
| Pays d’Auray | Auray | 56400 | boules |
| Carnac | 56340 | boules | |
| Camors | 56330 | soule | |
| Pays de Brest | Conquet | 29217 | boules plombées |
| Brest | 29279 | Gouren / football gaelique | |
| Milizac | 29290 | pétanque | |
| Drennec | 29860 | quilles du Léon / athlétique | |
| Centre Ouest Bretagne | Saint Gelven | 22570 | boule plombée |
| Lignol | 56160 | palet route | |
| Laz | 29520 | quilles | |
| Pays du Cœur de bretagne Ploermel | Malestroit | 56140 | boule |
| Pays de Cornouaille | Querrien | 29310 | boule |
| Elliant | 29370 | boules | |
| Saint Yvi | 29140 | Boules | |
| Quimper | 29000 | boules à un plomb | |
| Tréffiagat | 29730 | galoche | |
| Pays de Dinan | Evran | 22630 | palet planch |
| Pays de Fougères | Saint Sauveur des Landes | 35133 | palet planche |
| Pays de Guingamp | Magoar | 22480 | boule |
| Lanvollon | 22290 | boule | |
| Tréssignaux | 22290 | boule plombée | |
| Louargat | 22840 | gouren / boules plombées | |
| Pays de Lorient | Pont Scorff | 56620 | adresse |
| Hennebont | 56700 | athlétiques | |
| Merlevenez | 56700 | boule | |
| Sainte Hélène | 56700 | boules | |
| Pays de Morlaix | Morlaix | 29201 | boule plombée |
| Plougasnou | 29630 | boule plombée | |
| Guerlesquin | 29650 | bouloù pok | |
| Pays de Pontivy | La Chapelle Neuve | 56500 | boule |
| Moustoir AC | 56500 | boules | |
| Moustoir Remungol | 56500 | boules | |
| Pontivy | 56300 | Gouren | |
| Rohan | 56580 | palet route | |
| Pays de Redon et Vilaine | Saint Gorgon | 56350 | boules |
| Pays de Rennes | Chevaigné | 35250 | palet planche bois |
| Thorigné Fouillard | 35235 | palet planche bois | |
| Châteaugiron | 35410 | Palet sur planche | |
| Gahard | 35490 | palet sur planche | |
| Saint Jacques de la Lande | 35136 | palet sur planche | |
| Saint Gilles | 35590 | Pétanque | |
| Pays de Trégor | Trégastel | 22730 | boules |
| Pommerit Jaudy | 22450 | boule palet | |
| Lézardieux | 22740 | boule plombée | |
| Camlez | 22450 | boules | |
| Cavan | 22140 | boules | |
| Troguéry | 22450 | boules | |
| Pays de Vannes | Arradon | 56610 | boule |
| Plougoumelen | 56400 | boule | |
| Baden | 56870 | boules | |
| Noyal Muzillac | 56190 | boules | |
| Séné | 56860 | boules | |
| Saint Nolff | 56250 | boules + gouren | |
| Pays de Vitré | Châteaubourg | 35220 | palet planche |
| Le Pouliguen | 44510 | animation | |
| Pays Nantais et Loire Atlantique | Nantes | 44036 | boule nantaise |
| Saint-Lumine-de-Clisson | 44190 | Boule vendéenne | |
| Rezé | 44400 | palet sur planche |
Confédération FALSAB, Complexe sportif, salle Artus 56920 NOYAL PONTIVY - BRETAGNE - FRANCE